Solva-bel › Bedrijvengids › Brussel
Bedrijven in Brussel
Brussel telt 67.810 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Brussel
Alle sectoren67.810Consultancy & management3.744Detailhandel3.042Horeca2.883Overige zakelijke diensten2.567IT & software2.312Vastgoed2.257Juridisch & boekhouding2.147Bouw1.978Overige diensten1.754Groothandel1.553Reclame & marketing1.233Transport & logistiek1.198Cultuur, sport & recreatie1.084Financiële diensten979Architecten & ingenieurs843Zorg & welzijn789Media & uitgeverijen749Industrie & productie556Onderwijs & opleiding429Voedingsindustrie161Energie83Land- en tuinbouw54Water & afvalbeheer46Nieuw opgericht
Vennootschappen in Brussel · Bouw
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| SELT - Cantamessa | BE 1027.257.912 | Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel | Bouw |
| SEM-DESIGN | BE 0747.664.419 | Zwemkunststraat 46, 1050 Elsene | Bouw |
| SEMMAT INTERNATIONAL BELGIUM | BE 0860.206.985 | Adolphe Maxlaan 114, 1000 Brussel | Bouw |
| SER CONSTRUCT | BE 0750.756.541 | Emile Bockstaellaan 42, 1020 Brussel | Bouw |
| SER MULTICONSTRUCT | BE 0810.839.826 | Richard Neyberghlaan 191, 1020 Brussel | Bouw |
| SER TEAM | BE 0568.617.067 | Barricadenplein 1, 1000 Brussel | Bouw |
| SER&PRO SOLUTION | BE 1019.228.884 | Heembeeksestraat 244, 1120 Brussel | Bouw |
| SERBAN CONSTRUCT | BE 1020.885.705 | Jacobs-Fontainestraat 92, 1020 Brussel | Bouw |
| SERINCHAMPS | BE 0441.915.964 | Louizalaan 207, 1050 Elsene | Bouw |
| SERSISA | BE 0675.792.664 | Citroenbomenlaan 44/2, 1020 Brussel | Bouw |
| SERVICES EXECUTIVES | BE 1010.419.405 | Kunstlaan 56, 1000 Brussel | Bouw |
| SF HOLDING | BE 1000.459.978 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | Bouw |
| SIBOZ GROUP | BE 0822.489.130 | Louizalaan 54, 1050 Brussel | Bouw |
| SILIMO | BE 0876.068.762 | Jan Jacobsplein 11, 1000 Brussel | Bouw |
| SILVRETTA | BE 0881.837.886 | Schepenenstraat 19, 1050 Elsene | Bouw |
| SIM-COR-CAROU Opening faillissement | BE 0700.271.605 | Drukpersstraat 9-11, 1000 Brussel | Bouw |
| SIMAO CONSTRUCT Opening faillissement | BE 0540.755.105 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | Bouw |
| SIMON DAL | BE 0784.607.363 | Gravin van Vlaanderenstraat 33, 1020 Brussel | Bouw |
| SITAG | BE 0439.168.587 | Renbaanlaan 140, 1050 Elsene | Bouw |
| SITAR | BE 0825.680.727 | Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel | Bouw |
| SITELEC | BE 0754.448.875 | Pronkerwtlaan 172, 1120 Brussel | Bouw |
| SK CONCEPT TOITURE | BE 0786.972.381 | Louis Schmidtlaan 119, 1040 Etterbeek | Bouw |
| SKUL | BE 0526.788.687 | Jan Palfynlaan 56, 1020 Brussel | Bouw |
| SLIM & FILS | BE 0503.810.377 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | Bouw |
| SM AJCE | BE 0691.570.507 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SM CEGELEC - THOMAS PIRON RENOVATION | BE 0662.963.326 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SM CEGELEC-ADCIS | BE 0670.822.997 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SM Cegelec Infra-Mobility Perex | BE 0731.787.695 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SM ENVES (COFELY-FABRICOM-ENGEMA-L.STEVENS-VANDENBERG) | BE 0652.847.810 | Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel | Bouw |
| SM EQUANS - LEXAR TECHNICS | BE 0718.692.103 | Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel | Bouw |
| SM IN ADVANCE-BPC "BOULODROME" | BE 0703.979.874 | Waterranonkelstraat 2, 1130 Brussel | Bouw |
| SM NIZET CEGELEC BRUCITY | BE 0746.602.763 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SM REGENT 47 | BE 1014.588.920 | Waterranonkelstraat 2E, 1130 Brussel | Bouw |
| SM SWECO - BG | BE 0720.910.136 | Arenbergstraat 13, 1000 Brussel | Bouw |
| SMARD | BE 0848.993.389 | Dobbelenbergstraat 7, 1130 Brussel | Bouw |
| SMART TECH SOLUTION | BE 1022.061.482 | Antoine Dansaertstraat 100, 1000 Brussel | Bouw |
| SMARTWISE SERVICES | BE 1033.581.322 | Louizalaan 209A, 1050 Elsene | Bouw |
| SNL RENOV | BE 0789.338.785 | Olmkruidlaan 25, 1120 Brussel | Bouw |
| SOCHASA | BE 0883.175.892 | Jennevalstraat 7, 1000 Brussel | Bouw |
| SOCIETE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT A BRUXELLES | BE 0427.912.926 | Pachecolaan 11, 1000 Brussel | Bouw |
| SOCIETE DE TRADING & DE PARTICIPATIONS | BE 0425.377.959 | Koloniënstraat 11, 1000 Brussel | Bouw |
| SOCIETE DE TRAVAUX ET DE GESTION | BE 0886.838.633 | Locquenghienstraat 32, 1000 Brussel | Bouw |
| SOCIETE MOMENTANEE : " CERAU-SETESCO-MATRICIEL" | BE 0707.982.313 | Wedrennenlaan 20, 1050 Elsene | Bouw |
| SOCIETE MOMENTANEE : "CERAU-SGI Ingénieurs" | BE 0698.624.088 | Wedrennenlaan 20, 1050 Elsene | Bouw |
| SOCIETE MOMENTANEE IN ADVANCE - THIRAN | BE 0662.501.090 | Waterranonkelstraat 2E, 1130 Brussel | Bouw |
| SOCOBATI | BE 0429.568.854 | Louis Schmidtlaan 119, 1040 Etterbeek | Bouw |
| SOF CONSTRUCT | BE 1028.602.351 | Louizalaan 251, 1050 Brussel | Bouw |
| SOFT MAR CONSTRUCT | BE 1010.845.413 | Maria Malibranstraat 24, 1050 Elsene | Bouw |
| SOGEPAIE | BE 1006.021.444 | Forumlaan 11, 1020 Brussel | Bouw |
| SOGREBO | BE 0457.467.242 | Graystraat 8, 1040 Etterbeek | Bouw |
| SOLAR REVOLUTION GROUP | BE 1007.529.201 | Oorlogskruisenlaan 343, 1120 Brussel | Bouw |
| SOLIDE CONSTRUCTION | BE 0655.889.848 | Edmond Tollenaerestraat 28, 1020 Brussel | Bouw |
| SOLUTHERM | BE 0736.525.255 | Olmkruidlaan 7, 1020 Brussel | Bouw |
| SORTISOL | BE 1003.067.102 | Richard Neyberghlaan 30, 1020 Brussel | Bouw |
| SOS AMIANTE | BE 0753.451.656 | Louizalaan 231, 1050 Elsene | Bouw |
| SOS CONSTRUCT | BE 0524.765.842 | John Waterloo Wilsonstraat 1, 1000 Brussel | Bouw |
| SOS ROOF | BE 0789.298.106 | Spaarbekkenstraat 6, 1130 Brussel | Bouw |
| SOTOXI-GROUPE | BE 0785.642.095 | Arthur Maesstraat 100, 1130 Brussel | Bouw |
| SOTRAMO | BE 0426.781.489 | Arthur Maesstraat 65, 1130 Brussel | Bouw |
| SOUL BUILD | BE 0677.998.326 | Louizalaan 54, 1050 Elsene | Bouw |
| SOUZA & FREITAS CONSTRUCT | BE 0788.529.034 | Beizegemstraat 35, 1120 Brussel | Bouw |
| SPECIAL TECH | BE 0776.686.126 | Bischoffsheimlaan 39, 1000 Brussel | Bouw |
| SRL TOITURE CB | BE 0763.552.524 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | Bouw |
| SRR CONSTRUCT | BE 0535.587.874 | Emile Bockstaellaan 130, 1020 Brussel | Bouw |
| SS Refresh i3327 | BE 1022.738.603 | Waterranonkelstraat 2, 1130 Brussel | Bouw |
| SSB GROUP | BE 0634.586.866 | Priester Cuypersstraat 3, 1040 Etterbeek | Bouw |
| SSC COMPANY | BE 1028.859.006 | Stevens-Delannoystraat 32, 1020 Brussel | Bouw |
| SSI. GROUP | BE 0780.845.644 | Emile Bockstaellaan 317, 1020 Brussel | Bouw |
| SSM : SSM Cegelec - Ces Pavillon | BE 1039.155.654 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM CEGELEC – SPIE STIB HVAC | BE 1022.167.291 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM CEGELEC-CES- NØR | BE 1030.847.506 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM Cegelec – VMA - Megafactory | BE 1022.312.989 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM IN ADVANCE-BEDDELEEM | BE 1017.266.021 | Waterranonkelstraat 2E, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM LA SAGESSE | BE 1016.596.820 | Waterranonkelstraat 2, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM PMV2WAL | BE 0760.469.904 | Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel | Bouw |
| SSM VG SAN REALEX | BE 1034.424.925 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM VMA SUD – CEGELEC – BIOTECH 5 | BE 1005.764.096 | Bourgetlaan 44, 1130 Brussel | Bouw |
| SSM VSE-FAB-NoAI | BE 0788.340.477 | De Béjarlaan 1B, 1120 Brussel | Bouw |
| STADSBADER CONTRACTORS | BE 0452.702.265 | Antoon van Osslaan 1, 1120 Brussel | Bouw |
| STB - SCO (PSA Emerald - Fase 1) | BE 0797.084.632 | Antoon van Osslaan 1, 1120 Brussel | Bouw |
| STB - SCO (RWZI Evergem - Fase 1) | BE 0792.466.046 | Antoon van Osslaan 1, 1120 Brussel | Bouw |
| STE TECHNIQUE | BE 0748.728.350 | Opperstraat 70, 1050 Elsene | Bouw |
| STELA GROUP | BE 0756.520.717 | Emile Bockstaellaan 61, 1020 Brussel | Bouw |
| STENO CONSTRUCT | BE 0540.619.503 | Bischoffsheimlaan 39, 1000 Brussel | Bouw |
| STEVIC GROUP | BE 0738.631.145 | Leopold I-straat 130, 1020 Brussel | Bouw |
| STM GROUP | BE 0715.504.563 | Louizalaan 251, 1050 Elsene | Bouw |
| STOLWOOD | BE 0859.646.068 | Beukenootjesstraat 19, 1120 Brussel | Bouw |
| STONEOAK SPRL Opening faillissement | BE 0886.520.315 | Keverslaan 11, 1000 Brussel | Bouw |
| STRIMA ENTREPRISE GéNéRALE DE CONSTRUCTIONS | BE 0459.842.158 | Arthur Maesstraat 60, 1130 Brussel | Bouw |
| STRUCTURA BEL | BE 0678.559.639 | Paul Emile Jansonstraat 14, 1000 Brussel | Bouw |
| STUDER ET CO | BE 0433.172.009 | Pannenhuisstraat 14-16, 1020 Brussel | Bouw |
| STUDIO ALTO | BE 0695.897.202 | Camille Lemonnierstraat 7, 1050 Elsene | Bouw |
| STUDIO RYD | BE 0463.641.588 | Drukpersstraat 4, 1000 Brussel | Bouw |
| STULZ BELGIUM | BE 0539.807.572 | Kantersteen 47, 1000 Brussel | Bouw |
| SULETECH | BE 0642.809.003 | Kraatveldstraat 109, 1120 Brussel | Bouw |
| SUMY BELGIUM Opening faillissement | BE 0632.476.523 | De Béjarlaan 1EA, 1120 Brussel | Bouw |
| SUSHIC | BE 0773.696.249 | Nieuwstraat 123, 1000 Brussel | Bouw |
| SUVTEC | BE 0712.846.565 | Abdijstraat 19, 1050 Elsene | Bouw |
| SYSTEME ISOLATION DEBLAYAGE ETANCHEITE COFFRAGE | BE 0873.002.671 | Verdunstraat 724, 1130 Brussel | Bouw |
| Sanitreno MPJ Invest | BE 0884.563.091 | Philippe Baucqstraat 106, 1040 Etterbeek | Bouw |
1.978 resultaten · pagina 17