Solva-bel › Bedrijvengids › Brussel
Bedrijven in Brussel
Brussel telt 67.810 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Brussel
Alle sectoren67.810Consultancy & management3.744Detailhandel3.042Horeca2.883Overige zakelijke diensten2.567IT & software2.312Vastgoed2.257Juridisch & boekhouding2.147Bouw1.978Overige diensten1.754Groothandel1.553Reclame & marketing1.233Transport & logistiek1.198Cultuur, sport & recreatie1.084Financiële diensten979Architecten & ingenieurs843Zorg & welzijn789Media & uitgeverijen749Industrie & productie556Onderwijs & opleiding429Voedingsindustrie161Energie83Land- en tuinbouw54Water & afvalbeheer46Nieuw opgericht
Vennootschappen in Brussel
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| INVESTMENT FACILITATION FORUM | BE 0674.578.481 | Louizalaan 209A, 1050 Brussel | |
| INVESTSHOP | BE 1020.764.157 | Koloniënstraat 11, 1000 Brussel | |
| INVI-LEASE | BE 0870.571.535 | Vilvoordsesteenweg 146, 1120 Brussel | Architecten & ingenieurs |
| INVICTUS AGENCY | BE 0694.769.923 | Louizalaan 523, 1050 Brussel | Reclame & marketing |
| INVIDIA Opening faillissement | BE 0707.773.465 | Ganzenweidestraat 314, 1130 Brussel | Bouw |
| INVIDIA ACCOUNTANCY AND TAX SERVICES | BE 0670.529.227 | Parkdreef 35, 1000 Brussel | Juridisch & boekhouding |
| INVITATION A LA VIE | BE 0441.277.348 | Troonstraat 184, 1050 Elsene | |
| INVOLIS | BE 0647.516.570 | Mutsaardlaan 75, 1020 Brussel | IT & software |
| INXYS | BE 0737.764.083 | Oorlogskruisenlaan 282, 1120 Brussel | IT & software |
| INZAT | BE 0834.224.348 | Ganzenweidestraat 39, 1130 Brussel | IT & software |
| INZET | BE 0668.382.557 | Kruisstraat 74, 1050 Elsene | |
| IODIS | BE 0568.609.644 | Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel | Vastgoed |
| ION8 | BE 0791.700.241 | Araucarialaan 107, 1020 Brussel | IT & software |
| IONNÈSSE | BE 1014.521.119 | Frans Vekemansstraat 49, 1120 Brussel | |
| IONWAY | BE 0794.652.011 | Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel | Industrie & productie |
| IORGU | BE 0831.991.764 | Armand Huysmanslaan 192, 1050 Elsene | Detailhandel |
| IOS | BE 0740.489.288 | Batavierenstraat 17, 1040 Etterbeek | |
| IOSUB & CIE | BE 0885.257.236 | Stiénonlaan 87, 1020 Brussel | Bouw |
| IP Centrum Europe | BE 0765.653.365 | Marnixlaan 23, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| IP MATTERS | BE 0761.482.464 | d'Oultremontstraat 37, 1040 Etterbeek | Consultancy & management |
| IP TERRA | BE 1017.444.183 | Priester Cuypersstraat 3, 1040 Etterbeek | IT & software |
| IP-info | BE 0843.203.182 | Kruisberg 12, 1120 Brussel | Juridisch & boekhouding |
| IP.SO FACTO | BE 0788.576.049 | Roger Lallemandlaan 11, 1050 Elsene | Juridisch & boekhouding |
| IPANEMA BEAUTY | BE 1023.294.174 | Louizalaan 360, 1050 Brussel | Overige diensten |
| IPE Froissart | BE 0760.305.695 | Louizalaan 235, 1050 Brussel | Vastgoed |
| IPERIUM INTERNATIONAL | BE 0477.744.103 | Louizalaan 149, 1050 Elsene | |
| IPG Belgium | BE 0437.360.132 | Kortenberglaan 100, 1000 Brussel | Reclame & marketing |
| IPG Group | BE 0507.941.389 | Pachecolaan 34, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| IPGarage | BE 1031.135.536 | Hopstraat 63, 1000 Brussel | Consultancy & management |
| IPM | BE 0736.326.604 | Louis Lepoutrelaan 29, 1050 Elsene | Vastgoed |
| IPM Group | BE 0403.508.716 | Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek | Media & uitgeverijen |
| IPM Petite Ile | BE 0415.583.632 | Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek | Industrie & productie |
| IPM Printing | BE 0402.797.745 | Kunstlaan 56, 1000 Brussel | Industrie & productie |
| IPM RADIO | BE 0479.090.720 | Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek | Media & uitgeverijen |
| IPO | BE 0885.238.826 | Koloniënstraat 11, 1000 Brussel | IT & software |
| IPOPI | BE 0761.784.055 | Louizalaan 65, 1050 Elsene | Cultuur, sport & recreatie |
| IPS – Integrated Project Services Belgium | BE 1029.853.651 | Sinter-Goedeleplein 14, 1000 Brussel | |
| IPSO FACTO | BE 0461.113.056 | Boondaalse Steenweg 463, 1050 Elsene | Consultancy & management |
| IPSO FACTO EVENTS | BE 0845.854.747 | Ravensteinstraat 2, 1000 Brussel | |
| IPVOCATE-DENOMINATION FRANCAISE :IPVOCAT-DENOMINATION NEERLANDAISE IPVOCAAT | BE 0827.425.440 | Legerlaan 50, 1040 Etterbeek | Juridisch & boekhouding |
| IQ EQ Financial & Tax (Belgium) | BE 0845.679.355 | Louizalaan 489, 1050 Brussel | Juridisch & boekhouding |
| IQ EQ Holdings (Belgium) | BE 0898.016.793 | Louizalaan 489, 1050 Brussel | Consultancy & management |
| IQ-KBE | BE 0651.774.771 | Werkhuizenkaai 163, 1000 Brussel | Cultuur, sport & recreatie |
| IQBA CONSULTING | BE 1016.077.275 | Stalingradlaan 52, 1000 Brussel | IT & software |
| IQN CONSULTING | BE 0763.404.648 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | IT & software |
| IQRA COMPANY | BE 1003.631.482 | Louizalaan 367, 1050 Elsene | |
| IRA COMPANY | BE 0767.410.847 | Kroonlaan 67, 1050 Elsene | Horeca |
| IRADIUM INTERNATIONAL Vrijwillige ontbinding – vereffening | BE 0476.069.961 | de Meeûssquare 38/, 1000 Brussel | |
| IRDR | BE 0724.597.126 | Washingtonstraat 65, 1050 Elsene | Juridisch & boekhouding |
| IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence | BE 0821.026.311 | Washingtonstraat 40, 1050 Elsene | Overige zakelijke diensten |
| IRENE PASQUA | BE 0802.994.506 | Wethoudersstraat 28, 1050 Elsene | Consultancy & management |
| IRIDIS BELUX | BE 1039.989.854 | Kantersteen 47, 1000 Brussel | |
| IRILIA | BE 0682.742.319 | Louizalaan 440, 1050 Elsene | Architecten & ingenieurs |
| IRINA HADJIEVA-VAIA | BE 0460.454.149 | Vleurgatsesteenweg 180, 1000 Brussel | |
| IRIS | BE 0422.184.382 | Schipperijkaai 11, 1000 Brussel | |
| IRIS ATHLETICS BRUSSELS | BE 0894.714.835 | Marathonlaan 135, 1020 Brussel | |
| IRIS AUTOCENTER | BE 0525.679.919 | Rupelstraat 1, 1000 Brussel | Groothandel |
| IRIS BRUSSELS | BE 0669.505.579 | Louizalaan 391/5, 1050 Brussel | Consultancy & management |
| IRIS CITY | BE 1023.300.609 | Louizalaan 391, 1050 Elsene | Juridisch & boekhouding |
| IRIS FILMS | BE 0826.245.703 | Marnixlaan 17, 1000 Brussel | Media & uitgeverijen |
| IRIS GALERIE BELGIQUE | BE 0782.859.185 | Heuvelstraat 8, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| IRIS INFINITY | BE 1011.485.118 | Louizalaan 391, 1050 Brussel | Reclame & marketing |
| IRIS PROPERTY | BE 0808.752.742 | Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Elsene | Vastgoed |
| IRIS RENOV | BE 1022.502.041 | Victor Mabillestraat 6, 1020 Brussel | |
| IRIS SERVICES CENTER | BE 0456.374.805 | Vilvoordselaan 78, 1000 Brussel | Overige diensten |
| IRIS TYRE CENTER | BE 0820.297.227 | Rupelstraat 1, 1000 Brussel | Detailhandel |
| IRIS&CIE | BE 1015.753.118 | Hoogstraat 234, 1000 Brussel | Detailhandel |
| IRISMED | BE 0692.636.913 | Bonekruidlaan 67, 1020 Brussel | |
| IRK CONSTRUCT | BE 0679.643.762 | Louizalaan 209, 1050 Elsene | Industrie & productie |
| IRK GROUP | BE 0525.836.604 | Louizalaan 209, 1050 Elsene | Bouw |
| IRO Belgique | BE 0677.670.704 | Louizalaan 82-84, 1050 Elsene | Detailhandel |
| IROBOT BELGIUM | BE 0463.424.626 | Esplanade 1, 1020 Brussel | Groothandel |
| IRON CORPORATION | BE 0768.545.846 | Stoofstraat 6, 1000 Brussel | Groothandel |
| IRONEX | BE 1024.885.667 | Ransbeekstraat 230, 1120 Brussel | IT & software |
| IRR BENELUX | BE 0823.169.615 | Lesbroussartstraat 45, 1050 Elsene | Vastgoed |
| IRR Multi Poly | BE 0838.362.783 | Louizalaan 380, 1050 Elsene | Reclame & marketing |
| IRT | BE 0821.469.541 | Kunstlaan 47, 1000 Brussel | Consultancy & management |
| IRU PROJECTS | BE 0849.619.733 | Kortenberglaan 71, 1000 Brussel | |
| IS BRUXELLES | BE 1034.762.544 | Louizalaan 279, 1050 Brussel | |
| IS CONTINENTAL CORP | BE 1032.143.445 | Noordstraat 1B, 1000 Brussel | Horeca |
| IS LAW | BE 1023.333.865 | Waterloolaan 28, 1000 Brussel | Juridisch & boekhouding |
| IS&MB - CONSTRUCT | BE 1022.551.036 | Houba de Strooperlaan 135, 1020 Brussel | Bouw |
| IS.BA.HI | BE 0801.745.679 | Houba de Strooperlaan 11, 1020 Brussel | Horeca |
| IS4IT | BE 0549.809.658 | Hogeschoollaan 104, 1050 Elsene | IT & software |
| ISA 01 | BE 0882.640.117 | Vleurgatse Steenweg 73A, 1050 Elsene | |
| ISA GROUPE | BE 0667.836.486 | Kazernenlaan 16, 1040 Etterbeek | Industrie & productie |
| ISA TOITURE Opening faillissement | BE 0750.944.504 | Bischoffsheimlaan 39, 1000 Brussel | Bouw |
| ISA2NEW | BE 0840.568.049 | Hoogstraat 180-182, 1000 Brussel | |
| ISAAC EXPRESS | BE 1016.236.138 | Galerij van Elsene 27, 1050 Elsene | Horeca |
| ISABEL | BE 0455.530.509 | Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel | IT & software |
| ISABEL GOMEZ STUDIO | BE 0700.296.052 | Michel Angelolaan 8, 1000 Brussel | Vastgoed |
| ISABELLE BAINES | BE 0473.619.524 | Wolstraat 52, 1000 Brussel | Detailhandel |
| ISABELLE BEAUTY Vrijwillige ontbinding – vereffening | BE 0418.372.480 | Mechelsestraat 40, 1000 Brussel | |
| ISAK | BE 0794.961.124 | De Wandstraat 52, 1020 Brussel | Detailhandel |
| ISAL | BE 0827.689.518 | Legrandlaan 9, 1000 Brussel | Detailhandel |
| ISAMER | BE 0700.281.404 | Stefaniaplein 12, 1050 Elsene | Consultancy & management |
| ISATIS FINE ARTS | BE 0657.979.209 | Franklin Rooseveltlaan 34, 1050 Brussel | Detailhandel |
| ISAVE Opening faillissement | BE 0889.424.672 | Jachtlaan 135, 1040 Etterbeek | Reclame & marketing |
| ISB GROUP | BE 0741.760.186 | Verdunstraat 750, 1130 Brussel | Detailhandel |
| ISBA | BE 0473.236.076 | Fransmanstraat 34, 1020 Brussel | Detailhandel |
67.810 resultaten · pagina 371