Solva-bel › Bedrijvengids › Buggenhout
Bedrijven in Buggenhout
Buggenhout telt 1.116 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Buggenhout
Alle sectoren1.116Bouw115Consultancy & management93Overige zakelijke diensten78Detailhandel59IT & software59Vastgoed55Financiële diensten47Horeca43Zorg & welzijn40Industrie & productie34Groothandel33Transport & logistiek31Cultuur, sport & recreatie28Juridisch & boekhouding28Overige diensten25Land- en tuinbouw16Reclame & marketing16Architecten & ingenieurs14Media & uitgeverijen11Onderwijs & opleiding8Nieuw opgericht
Vennootschappen in Buggenhout · Zorg & welzijn
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| Alexandra Kopitopoulou | BE 0760.602.140 | Kasteelstraat 124, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Avalon | BE 0464.778.666 | Broekstraat 27, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| BV ADANK A.M.J. Oftalmologie | BE 0827.454.936 | Vitsstraat 1, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Bastiaan Baeten Huisarts | BE 1015.053.035 | Meir 12, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Biezebol | BE 1011.050.596 | Broekstraat 42, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Blijdorp | BE 0409.371.771 | Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Caro De Proft | BE 0798.162.817 | Hauwerstraat 16, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Christine Deprins | BE 0810.901.291 | Kerkstraat 3, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Cooreman Amber | BE 1019.765.948 | Hooilaart 48, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| DOKTER HEIRMAN ISABELLE, HUISARTS | BE 0811.609.985 | Brandstraat 64, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| DOKTER JIRKA VAN DAMME, HUISARTS | BE 0712.859.136 | Meir 12, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| DR GEENS JEROEN | BE 0809.749.862 | Driehuizen 14, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| DR. LIESELOT ROBYNS | BE 0738.577.103 | Dries 53, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| DR. PIET VERCAUTER | BE 0870.667.347 | Wiesbeek 36, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| De Maeseneire Jan | BE 0539.910.512 | Scheldestraat 5, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dokter Sofie Adam | BE 0774.726.726 | Eikendreef 75, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dr. Claes Nathalie | BE 1005.950.574 | Adolf De Landtsheerstraat 10, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dr. Du Bois R. | BE 0445.380.844 | Meir 15, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dr. Eva BOEYKENS | BE 0835.231.069 | Adolf De Landtsheerstraat 14, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dr. Julie Dobbeleir, Plastische Heelkunde | BE 0691.569.220 | Beekstraat 13, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Dr.F.De Brandt | BE 0865.625.624 | Dries 40, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Feitelijke Vereniging Huisartsen Hoge Linde | BE 0680.973.949 | Schoolstraat 41, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Fitally Opening faillissement | BE 0778.510.716 | Kerkstraat 78A, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| HEYMEULEN BUGGENHOUT | BE 0635.933.483 | Molenstraat 140, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Huisarts Freya De Bleser | BE 0787.958.021 | Kruisheide 1/B000, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Ickra | BE 0686.816.220 | Brielstraat 71, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| KINE CHARLOTTE NEESEN | BE 0755.713.835 | Kerkstraat 117, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Kine Mertens Fiona | BE 1034.177.970 | Krapstraat 121, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Kine Praktijk Tomas Moonen | BE 0631.969.549 | Meir 58, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Liever, Verpleegkunde | BE 0774.636.357 | Stenenstraat 122, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Logopediepraktijk Sprankel | BE 0776.545.079 | Mandekensstraat 81, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| MEXP - Medico-Legal Expertise | BE 0724.503.985 | Meir 62, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| MOUVMAN | BE 0804.986.370 | Vitsstraat 70, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Marlies Devos, Huisarts | BE 0777.871.506 | Bosstraat 132, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Mouvman Group | BE 1003.109.266 | Vitsstraat 70, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| OralCare | BE 0546.979.535 | Dries 10, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Rustoord De Heymeulen | BE 0420.669.303 | Molenstraat 140, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| THRUSTPOINT FREDERICK | BE 1017.790.910 | Kerkstraat 29, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| VRDP | BE 1018.152.679 | Lijneveldstraat 40, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
| Verheyen Silke, Thuisverpleging | BE 0780.359.060 | Provincialebaan 41, 9255 Buggenhout | Zorg & welzijn |
40 resultaten · pagina 1